Кабель оптический самонесущий легкий дота, дотс
60 074 руб./км.
67 845 руб./км.
73 192 руб./км.
77 132 руб./км.
Есть в наличии (1.013)
77 132 руб./км.
Есть в наличии (0.01)
86 170 руб./км.
95 202 руб./км.
113 264 руб./км.
132 850 руб./км.
Есть в наличии (0.005)
170 158 руб./км.
224 374 руб./км.
Стандартный подвесной самонесущий (ДПТс)
Применяется для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, контактной сети железных дорог, в том числе, при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям.Допустимая растягивающая нагрузка 4 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
Диаметр кабеля, мм | 12,5 | 13,1 | 13,7 | 14,3 | ||
Вес кабеля, кг/км | 121,8 | 133,7 | 144,9 | 156,5 | ||
Радиус изгиба, мм | 187,5 | 196,5 | 205,5 | 214,5 |
Допустимая растягивающая нагрузка 6 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
Диаметр кабеля, мм | 12,5 | 13,1 | 13,7 | 14,3 | ||
Вес кабеля, кг/км | 123,2 | 133,7 | 144,9 | 156,5 | ||
Радиус изгиба, мм | 187,5 | 196,5 | 205,5 | 214,5 |
Допустимая растягивающая нагрузка 7 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
Диаметр кабеля, мм | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,3 | ||
Вес кабеля, кг/км | 127,3 | 136,4 | 144,9 | 156,5 | ||
Радиус изгиба, мм | 190,5 | 198,0 | 205,5 | 214,5 |
Допустимая растягивающая нагрузка 8 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
Диаметр кабеля, мм | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 14,5 | ||
Вес кабеля, кг/км | 130,1 | 139,2 | 147,6 | 160,5 | ||
Радиус изгиба, мм | 192,0 | 199,5 | 207,0 | 217,5 |
Допустимая растягивающая нагрузка 10 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) | ||
Диаметр кабеля, мм | 13,1 | 13,6 | 14,0 | 14,7 | ||
Вес кабеля, кг/км | 137,5 | 146,3 | 153,0 | 168,7 | ||
Радиус изгиба, мм | 196,5 | 204,0 | 210,0 | 220,5 |
Допустимая растягивающая нагрузка 12 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (9х16) | ||
Диаметр кабеля, мм | 13,3 | 13,8 | 14,3 | 15,0 | ||
Вес кабеля, кг/км | 145,1 | 153,8 | 161,6 | 176,1 | ||
Радиус изгиба, мм | 199,5 | 207,0 | 214,5 | 225,0 |
Допустимая растягивающая нагрузка 15 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (9х16) | ||
Диаметр кабеля, мм | 13,9 | 14,3 | 14,7 | 15,4 | ||
Вес кабеля, кг/км | 157,2 | 164,2 | 172,0 | 187,8 | ||
Радиус изгиба, мм | 208,5 | 214,5 | 220,5 | 231,0 |
Легкий подвесной самонесущий (ДОТс)
Применяется для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, контактной сети железных дорог, в том числе, при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям.
Допустимая растягивающая нагрузка 2 - 10 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||
Кол-во ОВ в кабеле до 144 |
Допустимая растягивающая нагрузка 3 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 9,3 | 9,9 | 10,5 | 11,3 |
Вес кабеля, кг/км | 70,3 | 76,3 | 83,4 | 93,6 |
Радиус изгиба, мм | 139,5 | 148,5 | 157,5 | 169,5 |
Допустимая растягивающая нагрузка 4 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 11,1 | 11,7 | 12,4 | 12,9 |
Вес кабеля, кг/км | 96,1 | 104,5 | 114,3 | 123,4 |
Радиус изгиба, мм | 166,5 | 175,5 | 186,0 | 193,5 |
Допустимая растягивающая нагрузка 6 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 11,2 | 11,7 | 12,4 | 12,9 |
Вес кабеля, кг/км | 97,5 | 104,5 | 114,3 | 123,4 |
Радиус изгиба, мм | 168,0 | 175,5 | 186,0 | 193,5 |
Допустимая растягивающая нагрузка 7 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 11,3 | 11,8 | 12,4 | 12,9 |
Вес кабеля, кг/км | 100,4 | 106,0 | 114,3 | 123,4 |
Радиус изгиба, мм | 169,5 | 177,0 | 186,0 | 193,5 |
Допустимая растягивающая нагрузка 8 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 11,4 | 11,9 | 12,4 | 13,0 |
Вес кабеля, кг/км | 103,3 | 110,2 | 114,3 | 126,2 |
Радиус изгиба, мм | 171,0 | 178,5 | 186,0 | 195,0 |
Допустимая растягивающая нагрузка 10 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,2 |
Вес кабеля, кг/км | 111,3 | 116,3 | 121,6 | 131,8 |
Радиус изгиба, мм | 175,5 | 183,0 | 189,0 | 198,0 |
Возможно изготовление конструкции для групповой прокладки с низким дымо- и газовыделением, безгалогенные (в оболочке –нг(А)-HF).
Новости
Все новости
18 декабря 2024
Кросс оптический стоечный ШКОС-Л
18 декабря 2024
С Новым 2025 годом!
21 августа 2024
Новая муфта для оптических кабелей ЛА-9