Кабель оптический самонесущий ДОТс-П-144У (6х24)-7кН
Кабель оптический самонесущий ДОТс-П-144У (6х24)-7кН
Подробнее
224 374 руб./км.
Под заказ
Нашли дешевле?
Под заказ
Описание
Применяется для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, контактной сети железных дорог, в том числе, при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям.
Допустимая растягивающая нагрузка 2 - 10 кН
Допустимая растягивающая нагрузка 3 кН
Допустимая растягивающая нагрузка 4 кН
Допустимая растягивающая нагрузка 6 кН
Допустимая растягивающая нагрузка 7 кН
Допустимая растягивающая нагрузка 8 кН
Допустимая растягивающая нагрузка 10 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||
Кол-во ОВ в кабеле до 144 |
Допустимая растягивающая нагрузка 3 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 9,3 | 9,9 | 10,5 | 11,3 |
Вес кабеля, кг/км | 70,3 | 76,3 | 83,4 | 93,6 |
Радиус изгиба, мм | 139,5 | 148,5 | 157,5 | 169,5 |
Допустимая растягивающая нагрузка 4 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 11,1 | 11,7 | 12,4 | 12,9 |
Вес кабеля, кг/км | 96,1 | 104,5 | 114,3 | 123,4 |
Радиус изгиба, мм | 166,5 | 175,5 | 186,0 | 193,5 |
Допустимая растягивающая нагрузка 6 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 11,2 | 11,7 | 12,4 | 12,9 |
Вес кабеля, кг/км | 97,5 | 104,5 | 114,3 | 123,4 |
Радиус изгиба, мм | 168,0 | 175,5 | 186,0 | 193,5 |
Допустимая растягивающая нагрузка 7 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 11,3 | 11,8 | 12,4 | 12,9 |
Вес кабеля, кг/км | 100,4 | 106,0 | 114,3 | 123,4 |
Радиус изгиба, мм | 169,5 | 177,0 | 186,0 | 193,5 |
Допустимая растягивающая нагрузка 8 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 11,4 | 11,9 | 12,4 | 13,0 |
Вес кабеля, кг/км | 103,3 | 110,2 | 114,3 | 126,2 |
Радиус изгиба, мм | 171,0 | 178,5 | 186,0 | 195,0 |
Допустимая растягивающая нагрузка 10 кН
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,2 |
Вес кабеля, кг/км | 111,3 | 116,3 | 121,6 | 131,8 |
Радиус изгиба, мм | 175,5 | 183,0 | 189,0 | 198,0 |
Возможно изготовление конструкции для групповой прокладки с низким дымо- и газовыделением, безгалогенные (в оболочке –нг(А)-HF).
Задать вопрос
Наличие
Екатеринбург, г.Екатеринбург ул.Гаражная 6Б
тел: +7 (343) 288-70-30
график работы: пн–чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00
email: info@optcom-ural.ru
Под заказ
Прайс лист
Отправить заявку
Новости
Все новости
29 января 2025
Итоги работы 2024 - почетное 3 место!!
18 декабря 2024
Кросс оптический стоечный ШКОС-Л
18 декабря 2024
С Новым 2025 годом!